8.
6
MEC
DP
D B
d
Z
n max Ref. RH
Ref. LH
DP = 5 mm
250 10/20 80 30+6+6
7000 A806.250.120.80 A806.250.020.80
10/20 80 36+6+6
7000 A806.250.122.80 A806.250.022.80
10/20 80 42+6+6
7000 A806.250.124.80 A806.250.024.80
10/20 80 48+6+6
7000 A806.250.126.80 A806.250.026.80
10/20 80 60+6+6
7000 A806.250.128.80 A806.250.028.80
DP = 6 mm
250 10/20 80 30+6+6
7000 A806.250.121.80 A806.250.021.80
10/20 80 36+6+6
7000 A806.250.123.80 A806.250.023.80
10/20 80 42+6+6
7000 A806.250.125.80 A806.250.025.80
10/20 80 48+6+6
7000 A806.250.127.80 A806.250.027.80
10/20 80 60+6+6
7000 A806.250.129.80 A806.250.029.80
MEC
DP
D B
d Z
n max Ref. RH
Ref. LH
DP = 5 mm
250 10/20 80 30+6+6
7000 A806.250.220.80 A806.250.320.80
10/20 80 36+6+6
7000 A806.250.222.80 A806.250.322.80
10/20 80 42+6+6
7000 A806.250.224.80 A806.250.324.80
10/20 80 48+6+6
7000 A806.250.226.80 A806.250.326.80
10/20 80 60+6+6
7000 A806.250.228.80 A806.250.328.80
DP = 6 mm
250 10/20 80 30+6+6
7000 A806.250.221.80 A806.250.321.80
10/20 80 36+6+6
7000 A806.250.223.80 A806.250.323.80
10/20 80 42+6+6
7000 A806.250.225.80 A806.250.325.80
10/20 80 48+6+6
7000 A806.250.227.80 A806.250.327.80
10/20 80 60+6+6
7000 A806.250.229.80 A806.250.329.80
30+6+6
32
36+6+6
40
42+6+6
45
48+6+6
50
60+6+6
60
A806
30+6+6
20
36+6+6
25
42+6+6
27
48+6+6
30
60+6+6
40
Ferramentas em diamante policristalino
- Herramientas de diamante policristalino
Triturador compact Maratona -
Triturador compact Maratona
Corte longitudinal
Corte transversal
Tabela para Triturador duplo
Tabla para Triturador duplo
Nr.Cortantes (Z) Avanço-Avance (m/min)
Tabela para Triturador/Incisor
Tabla para Triturador/Incisor
Nr.Cortantes (Z) Avanço-Avance (m/min)
Nova geometria do cortante
•
Melhor acabamento
•
Maior rendimento
•
Nueva geometria de cortante
•
Mejor acabado
•
Mayor rendimiento
•